Το προϊόν περιέχει πεπτίδια, σύμπλοκο αμινοξέων ελευθέρας μορφής ( επιπρόσθετο ποσό BCAA – αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου (L-λευκίνη, L-βαλίνη, L-ισολευκίνη)), ταυρίνη και βιτ. Β6. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για αθλητές, που αγωνίζονται για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και απαιτούν αυξημένη ζήτηση της ενέργειας.
Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps (400 Caps)
48.00€
Κωδικός προϊόντος: oli012
Κατηγορία: Αμινοξέα σε Χάπι
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
The serving size depends on body weight. < 70 kg: 6 tabs (3 x 2 tabs) 70 kg - 90 kg: 9 tabs (3 x 3 tabs) 90 kg - 105 kg: 12 tabs (3 x 4 tabs) > 105 kg: 15 tabs (3 x 5 tabs)
Depending on your body weight, take one serving 3 times a day, with large amount of water. WARNING: Keep out of reach of children. Do not exceed the recommended daily dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet. A varied and balanced diet and a healthy lifestyle are recommended.
Nutrition information of OLIMP ANABOLIC AMINO 9000 MEGA TABS
Ingredients | 6 tabs | 9 tabs | 12 tabs | 15 tabs |
---|---|---|---|---|
energy value | 206kJ/ 49 kcal | 309kJ/ 73kcal | 411kJ/ 97kcal | 514kJ/ 122kcal |
fat | < 0,5 g | 0,7 g | 0,9 g | 1,2 g |
of which saturated | 0,3 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,8 g |
carbohydrate | 0,5 g | 0,8 g | 1,1 g | 1,4 g |
of which sugar | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
protein | 11 g | 16 g | 21 g | 26 ga |
salt | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 0,68 g |
Amino acid profile: | 10680 mg | 16020 mg | 21360 mg | 26700 mg |
L-glutamine | 1596 mg | 2394 mg | 3192 mg | 3990 mg |
*L-leucine | 749 mg | 1124 mg | 1498 mg | 1873 mg |
L-aspartic acid | 928 mg | 1392 mg | 1856 mg | 2320 mg |
*L-lysine | 735 mg | 1102 mg | 1470 mg | 1837 mg |
L-proline | 1026 mg | 1538 mg | 2051 mg | 2564 mg |
*L-valine | 455 mg | 682 mg | 910 mg | 1137 mg |
*L-isoleucine | 388 mg | 582 mg | 776 mg | 970 mg |
*L-threonine | 491 mg | 737 mg | 983 mg | 1228 mg |
L-alanine | 821 mg | 1231 mg | 1641 mg | 2052 mg |
L-serine | 463 mg | 694 mg | 925 mg | 1156 mg |
*L-phenylalanine | 299 mg | 448 mg | 598 mg | 747 mg |
L-tyrosine | 197 mg | 295 mg | 394 mg | 492 mg |
L-arginine | 607 mg | 911 mg | 1215 mg | 1519 mg |
L-glycine | 1410 mg | 2116 mg | 2821 mg | 3526 mg |
*L-methionine | 163 mg | 245 mg | 326 mg | 408 mg |
*L-histidine | 150 mg | 226 mg | 301 mg | 376 mg |
*L-cysteine | 121 mg | 181 mg | 241 mg | 302 mg |
*L-tryptophan | 81 mg | 121 mg | 162 mg | 202 mg |
* Essential amino acids ** RDA – Recommended daily allowance. |
Σχετικά προϊόντα
-
Lamberts L-Methionine 500mg (60 Caps)
23.60€20.60€ -
Lamberts L-Phenylalanine 500mg (60 Caps)
24.80€21.80€