-
BioTechUSA Iso Whey Zero (454 gr)
BioTechUSA Iso Whey Zero (454 gr)
Επιλέξτε γεύση
BioTechUSA Iso Whey Zero (454 gr)
Τι περιέχει η BioTechUSA Iso Whey Zero;
Μπανάνα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 1,8 γρ. | 3% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5 γρ. | 7% | 0,4 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 2,9 γρ. | 1% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,91 γρ. | 15% | 0,23 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,96 γρ. | 0,24 γρ. | 0,48 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Μαύρο μπισκότο
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1585 kJ/ 374 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal |
| Λίπος | 2,0 γρ. | 3% | 0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6 γρ. | 8% | 0,4 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 4,4 γρ. | 2% | 1,1 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 2,0 γρ. | 2% | 0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 168% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,94 γρ. | 16% | 0,24 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,87 γρ. | 0,22 γρ. | 0,44 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Καταλανική κρέμα καραμέλας
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1624 kJ/ 383 kcal | 19% | 406 kJ/ 96 kcal |
| Λίπος | 1,9 γρ. | 3% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6 γρ. | 8% | 0,4 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 7,6 γρ. | 3% | 1,9 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,5 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 83 γρ. | 166% | 21 γρ. |
| Αλας | 1,2 γρ. | 20% | 0,30 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,95 γρ. | 0,24 γρ. | 0,48 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Σοκολάτα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1548 kJ/ 35 kcal | 18% | 387 kJ/ 91 kcal |
| Λίπος | 1,6 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2 γρ. | 6% | 0,3 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 2,2 γρ. | <1% | 0,6 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 1,1 γρ. | 18% | 0,28 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,80 γρ. | 0,20 γρ. | 0,40 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Καρύδα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1557 kJ/ 367 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 1,8 γρ. | 3% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,4 γρ. | 7% | 0,4 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 3,4 γρ. | 1% | 0,9 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 167% | 21 γρ. |
| Αλας | 1,2 γρ. | 20% | 0,30 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,95 γρ. | 0,24 γρ. | 0,48 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Μπισκότα & Κρέμα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1565 kJ/ 369 kcal | 19% | 391 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 1,4 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 γρ. | 5% | 0,3 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 4,1 γρ. | 2% | 1,0 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,2 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,89 γρ. | 15% | 0,22 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,83 γρ. | 0,21 γρ. | 0,42 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Σκούρες σοκολάτες
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1556 kJ/ 368 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 5,2 γρ. | 7% | 1,3 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1 γρ. | 15% | 0,8 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 5,7 γρ. | 2% | 1,4 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 74 γρ. | 148% | 18 γρ. |
| Αλας | 1,4 γρ. | 23% | 0,35 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,71 γρ. | 0,18 γρ. | 0,36 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Φουντούκι
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1574 kJ/ 371 kcal | 19% | 393 kJ/ 93 kcal |
| Λίπος | 2,7 γρ. | 4% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 2,1 γρ. | 11% | 0,5 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 2,7 γρ. | 1% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,5 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 167% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,84 γρ. | 14% | 0,21 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,99 γρ. | 0,25 γρ. | 0,50 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Τσιζκέικ λεμονιού
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1568 kJ/ 369 kcal | 19% | 392 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 1,2 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0,9 γρ. | 4% | 0,2 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 4,2 γρ. | 2% | 1,1 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,2 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,88 γρ. | 15% | 0,22 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,83 γρ. | 0,21 γρ. | 0,42 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Ανανάς-μάνγκο
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1554 kJ/ 366 kcal | 18% | 389 kJ/ 91 kcal |
| Λίπος | 0,9 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6 γρ. | 3% | 0,2 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 2,7 γρ. | 1% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0 γρ. | 1% | 0,7 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ. | 171% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,87 γρ. | 15% | 0,22 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,79 γρ. | 0,20 γρ. | 0,40 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Φυστίκι αιγίνης
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1604 kJ/ 378 kcal | 19% | 401 kJ/ 95 kcal |
| Λίπος | 3,0 γρ. | 4% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 2,6 γρ. | 13% | 0,7 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 3,9 γρ. | 2% | 1,0 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,8 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,99 γρ. | 17% | 0,25 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 1,1 γρ. | 0,28 γρ. | 0,57 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Αλατισμένη καραμέλα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1575 kJ/ 371 kcal | 19% | 394 kJ/ 93 kcal |
| Λίπος | 2,2 γρ. | 3% | 0,6 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8 γρ. | 9% | 0,5 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 3,4 γρ. | 1% | 0,9 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,5 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 84 γρ. | 168% | 21 γρ. |
| Αλας | 1,8 γρ. | 30% | 0,45 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 1,0 γρ. | 0,25 γρ. | 0,50 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Φράουλα
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1572 kJ/ 370 kcal | 19% | 393 kJ/ 93 kcal |
| Λίπος | 1,4 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1 γρ. | 5% | 0,3 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 4,3 γρ. | 2% | 1,1 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ. | 169% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,77 γρ. | 13% | 0,19 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,86 γρ. | 0,22 γρ. | 0,43 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Τιραμισού
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 399 kJ/ 94 kcal |
| Λίπος | 2,6 γρ. | 4% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3 γρ. | 11% | 0,6 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 4,6 γρ. | 2% | 1,1 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,7 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 83 γρ. | 166% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,92 γρ. | 15% | 0,23 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 1,1 γρ. | 0,27 γρ. | 0,53 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Βανίλια
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1582 kJ/ 373 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal |
| Λίπος | 1,9 γρ. | 3% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6 γρ. | 8% | 0,4 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 2,9 γρ. | 1% | 0,7 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 86 γρ. | 171% | 21 γρ. |
| Αλας | 0,93 γρ. | 16% | 0,23 γρ. |
| *Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 100 γρ. | 25 γρ. | 50 γρ. | |
| Λακτόζη | 0,96 γρ. | 0,24 γρ. | 0,48 γρ. |
Συνολική περιεκτικότητα σε αμινοξέα σε 1 μερίδα (25 g)
Λευκές σοκολάτες
| 1 μερίδα: 25 γρ. / Μερίδες ανά συσκευασία: 36 | |||
| Δήλωση Διατροφής | 100 γρ. | ΣΗΠ** (100 γρ.) | 25 γρ. |
| Ενέργεια | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal |
| Λίπος | 1,2 γρ. | 2% | <0,5 γρ. |
| - εκ των οποίων κορεσμένα | 0,9 γρ. | 4% | 0,2 γρ. |
| Υδατάνθρακας | 3,7 γρ. | 1% | 0,9 γρ. |
| - εκ των οποίων σάκχαρα | 1,1 γρ. | 1% | <0,5 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ. | 171% | 21 γρ. | <


