-
IronFlex Beef Protein (500 gr)
IronFlex Beef Protein (500 gr)
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή
Επιλέξτε γεύση
IronFlex Beef Protein (500 gr)
Beef Protein τύπου IronFlex - μια πιο σκληρή επιλογή πρωτεΐνης yalovichi για την ανάπτυξη του βοείου κρέατος.
Πρωτεΐνη βοείου κρέατος Αυτό το προϊόν γίνεται δημοφιλές στους αθλητές. Ο άξονας της λίστας των λόγων για τους οποίους η Βοδινή Πρωτεΐνη είναι η ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη υγιεινών και δυνατών κρεάτων.
- Υψηλός όγκος πρωτεΐνης. Πρωτεΐνη βοείου κρέατος για να εκδικηθεί την υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης, η οποία βοηθά στη βελτίωση και τη μείωση της μάζας του κρέατος.
- Νέο προφίλ αμινοξέων. Η πρωτεΐνη Yalov'yachiy μπορεί να είναι ένα νέο σύνολο αμινοξέων, συμπεριλαμβανομένου του BCAA, το οποίο θα σας προσφέρει τη βέλτιστη υποστήριξη για την προπόνησή σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
- Εύκολη φορητότητα. Το συμπλήρωμα πρωτεΐνης απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό και δεν προκαλεί προβλήματα απολέπισης.
Η IronFlex Beef Protein είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρέχετε στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη υγιεινού βοείου κρέατος. Καθώς εξασκείτε δυνατά και ενεργητικά κρέατα, η πρωτεΐνη βοείου κρέατος μπορεί να είναι η τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα προπόνησής σας.
- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
| Ενεργά συστατικά | 100 γραμμάρια | 1 μερίδα (30 γρ.) |
| Ενεργειακή αξία | 371,8 kcal/1555 kJ | 111,5 kcal/466 kJ |
| Πρωτεΐνη | 82 γρ | 24 ώρες |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ | 1,8 γρ |
| - συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων | 4 γρ | 1,2 γρ |
| Ινα | 2,6 γρ | 0,78 γρ |
| Λίπη | 2,2 γρ | 0,66 γρ |
| - συμπεριλαμβανομένων των κορεσμένων λιπαρών οξέων | 0,8 γρ | 0,24 γρ |
| Αλας | 0,8 γρ | 0,24 γρ |
| Ενεργά συστατικά | 100 γραμμάρια | 1 μερίδα (30 γρ.) |
| Ενεργειακή αξία | 346,8 kcal/1452 kJ | 104 kcal/436 kJ |
| Πρωτεΐνη | 85 γρ | 24 ώρες |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ | 1,2 γρ |
| - συμπεριλαμβανομένων των σακχάρων | 4 γρ | 1,2 γρ |
| Ινα | 1,6 γρ | 0,48 γρ |
| Λίπη | 1,2 γρ | 0,36 γρ |
| - συμπεριλαμβανομένων των κορεσμένων λιπαρών οξέων | 0,6 γρ | 0,18 γρ |
| Αλας | 0,5 γρ | 0,15 γρ |
| Προφίλ αμινοξέων | 100 γραμμάρια | 1 μερίδα (30 γρ.) |
| Κυστίνη | 0,1 γρ | ** |
| Μεθειονίνη | 0,9 γρ | ** |
| L-ασπαρτικό οξύ | 6,1 γρ | ** |
| θρεονίνη | 2,1 γρ | ** |
| σερίνη | 3,3 γρ | ** |
| γλουταμίνη | 10,7 γρ | ** |
| Προλίνη | 11,3 γρ | ** |
| Γλυκίνη | 21,2 γρ | ** |
| Αλανίνη | 9,1 γρ | ** |
| Υδροξυπρολίνη | 9,9 γρ | ** |
| Βαλίν | 3 γρ | ** |
| Ισολευκίνη | 1,8 γρ | ** |
| λευκίνη | 3,8 γρ | ** |
| Τυροσίνη | 1,4 γρ | ** |
| Φαινυλαλανίνη | 2,5 γρ | ** |
| Ιστιδίνη | 1 γρ | ** |
| λυσίνη | 3,9 γρ | ** |
| αργινίνη | 7,5 γρ | ** |
| Τρυπτοφάνη | 0,2 γρ | ** |
| ορνιθίνη | 0,2 γρ | ** |
Υδρολύμα πρωτεΐνης βοείου κρέατος, αρώματα, σουκραλόζη (γλυκαντικό), κόμμι ξανθάνης (πηκτικό), βαφή: β-καροτίνη.